Trumpas atsakymas: Geriausios vietovės Guardamar del Segura 2026 m. yra Guardamar Playa ir Zona Pueblo pirkėjams, norintiems būti arti paplūdimio ir centro, El Raso naujai statybai su turistinėmis licencijomis, Puerto Deportivo gyvenimo kokybei su marina vaizdu ir Pinomar — ramiausia galimybė su geru kainos ir kokybės santykiu.
Kodėl rajono pasirinkimas svarbus Guardamar
Vidutinė nekilnojamojo turto kaina Guardamar del Segura yra apie 2.634 €/m² [1], per pastaruosius dvylika mėnesių ji išaugo 5,4%. Kompaktiška savivaldybė — apie 18.000 nuolatinių gyventojų [2], 11 km Mėlynos vėliavos paplūdimių, saugomos pušų kopų gamtos draustinis — unikalus visoje Costa Blanca Pietuose.
Naranja Spain apima visus Guardamar del Segura rajonus. Peržiūrėkite nuosavybę Guardamar del Segura.
5 pagrindiniai rajonai
1. Guardamar Playa — paplūdimys ir didžiausia paklausa
Guardamar Playa | |
Atstumas iki jūros | 0–300 m |
Kainų diapazonas | 200.000–741.000 € [3] |
Tipinis turtas | 2–3 miegamųjų butai, penthausai su jūros vaizdu |
Pirkėjo profilis | Atostogos, nuomos investicija |
Nuomos potencialas | Aukštas |
2. Zona Pueblo — autentiška ispanų miesto centras
Zona Pueblo | |
Atstumas iki jūros | 300–700 m |
Kainų diapazonas | 139.750–300.000 € [3] |
Tipinis turtas | 2–3 miegamųjų butai |
Pirkėjo profilis | Nuolatiniai gyventojai, pensininkai |
Nuomos potencialas | Vidutinis |
3. El Raso — nauja statyba, turistinės licencijos, pelningumas
El Raso | |
Atstumas iki jūros | 800 m–2 km |
Kainų diapazonas | 228.000–460.000 € (nauja statyba) [3] |
Tipinis turtas | 2–3 miegamųjų butai su baseinu, bungalai, vilos |
Pirkėjo profilis | Investuotojai, užsienio pirkėjai |
Nuomos potencialas | Aukštas — daugelyje kompleksų licencija jau suteikta |
4. Puerto Deportivo — gyvenimo kokybė ir marina vaizdas
Puerto Deportivo | |
Atstumas iki jūros | 100–500 m (marina) |
Kainų diapazonas | 189.000–690.000 € [3] |
Tipinis turtas | Butai su marina vaizdu |
Pirkėjo profilis | Gyvenimo kokybė, europiečiai 50+ |
Nuomos potencialas | Vidutiniškai aukštas |
5. Pinomar — gamta, ramybė, kainos ir kokybės santykis
Pinomar | |
Atstumas iki jūros | 200–600 m (El Moncayo paplūdimys) |
Kainų diapazonas | 120.000–250.000 € [4] |
Tipinis turtas | Pirmo aukšto butai su sodu, bungalai |
Pirkėjo profilis | Šeimos, olandai ir skandinavai |
Nuomos potencialas | Vidutinis |
Greitas rajonų palyginimas
Rajonas | Kainų diapazonas | Atstumas iki jūros | Profilis | Nuomos potencialas |
Guardamar Playa | 200k–741k € | 0–300 m | Atostogos / investicija | Aukštas |
Zona Pueblo | 140k–300k € | 300–700 m | Gyventojai / pensininkai | Vidutinis |
El Raso | 228k–460k € | 800 m–2 km | Nauja statyba / investuotojai | Aukštas |
Puerto Deportivo | 189k–690k € | 100–500 m marina | Gyvenimo kokybė | Vidutiniškai aukštas |
Pinomar | 120k–250k € | 200–600 m | Šeimyninis / ramus | Vidutinis |
Nuo 2026 m. birželio 1 d. ITP (turto perdavimo mokestis) Valencijos bendrijoje sumažėjo nuo 10% iki 9% [5]. Išsamų pirkimo išlaidų aprašymą rasite mūsų vadove apie tikrąją nekilnojamojo turto pirkimo Ispanijoje kainą. Susisiekite su Naranja Spain.
Straipsnis yra informacinio pobūdžio. Prieš pirkimą pasitarkite su kvalifikuotu ispanų teisininku.
API: 764